Диаметри калон ғафси девори қубур аз пӯлоди зангногир
Тавсифи маҳсулот
Қубур ё қубур аз пӯлоди зангногир пӯлоди хӯлаиест, ки занг задан осон нест.Сатҳи он ҳамвор ва тоза аст.Мо бисёр қубурҳои аз пӯлоди зангногир дар мушаххасоти гуногун ва маводи гуногун дорем ва он метавонад мувофиқи талаботи муштарӣ фармоишгари.
Қубури аз пӯлоди зангногир дорои маводи зиёде дорад 201 202 301 304 310s 316 317 316l 321 430 ва ғайра, инчунин дорои қубури дуплексии аз пӯлоди зангногир, қубури аз пӯлоди зангногир ва қубури пӯлоди зангногир сайқалёфта, қубурҳои пӯлоди зангногир, қубурҳои пӯлоди зангногир AST дорад. AISI DIN JIS EN BS GB.
Синфи пӯлод | 200 серия, 300 серия, 400 серия | |
Стандарт | ASTM A213, A312, ASTM A269, ASTM A778, ASTM A789, DIN 17456, DIN17457, DIN 17459, JIS G3459, JIS G3463, GOST9941, EN10216, BS3605, | |
Материал | 304,304L,309S,310S,316,316Ti,317,317L,321,347,347H,304N,316L, 316N,201,202 | |
Сатҳи | сайқал додан, пошидан, пошидан, дурахшон | |
Техника | прокати гарм ва прокати хунук | |
Қубури мудаввар аз пӯлоди зангногир | ||
Андоза | Ғафсии девор | 1мм-150мм(SCH10-XXS) ё мувофиқи талабот |
Диаметри берунӣ | 6мм-2500мм (3/8"-100") ё мувофиқи талабот | |
Қубури мураббаъ аз пӯлоди зангногир | ||
Андоза | Ғафсии девор | 1мм-150мм(SCH10-XXS) |
Диаметри берунӣ | 4мм*4мм-800мм*800мм | |
Дарозӣ | 4000mm, 5800mm, 6000mm, 12000mm, ё мувофиқи талабот. | |
аз пӯлоди зангногир қубур росткунҷаест, / қубур | ||
Андоза | Андоза | 1мм-150мм(SCH10-XXS) |
Диаметри берунӣ | 4мм*4мм-800мм*800мм | |
Шартҳои нарх | FOB, CIF, CFR, CNF, собиқ кор | |
Шартҳои пардохт | T/T, L/C | |
Вақти расондан | Интиқоли фаврӣ ё ҳамчун миқдори фармоиш. | |
Баста | Бастаи стандартии содиротии баҳрӣ ё мувофиқи талабот. | |
Ариза | Ба таври васеъ дар нефт, озуқаворӣ, саноати кимиё, сохтмон, нерӯи барқ, атомӣ, техникаи энергетикӣ, биотехнология, коғаз истифода мешавад сохтан, киштисозй, дегхонахо. Қубурҳоро низ мувофиқи дархости муштарӣ сохтан мумкин аст. |
Раванди истеҳсолӣ

Мушаххасот
Адад | Арзиш |
Синф | Бефосила: 4140/4145/4130/4135/3087, SS400, C45, S235S275jr, s355jr, s355j2h, 235gh tc2, p235 tr1, p235tr2, sae1040/1020/1010/1070/1015/1018, st pg307, 40cr, 34crmo4, 20gr, 37mn, 16mnr, 20#, q345c, q195, q235c, q235c, st37/45/20/52/33 ва ғайра. |
Рақами модел | Ягон қубури гарми пӯлоди карбон прокати бефосила Қубури пӯлоди карбонӣ печонидашудаи сард Қубури пӯлоди карбонӣ кафшершуда, дӯхташуда Қубури кафшери муқовимати электрикӣ Қубури кафшери дарозӣ Қубури кафшери спиралӣ |
Ғафсӣ | бефосила: 3мм-20мм (0,11 "-0,78" қубури пӯлоди бефосилаи гарм печонидашуда);0,5мм-3мм (0,01"-0,11" қубури пӯлоди бефосилаи печонидашуда/кашидашуда) 1.0mm-12mm кафшер: (0.03 "-0.47" қубури пӯлоди кафшери рост).3мм-16мм (0,11"-0,62" қубури пӯлоди кафшери спиралӣ) |
Хусусиятҳои механикӣ
Стандарт | Синф | Қувваи кашиш (МПа) | Қувваи ҳосилнокӣ (МПа) | Дарозиш (%) |
GB3087 | 10 | 335 ~ 475 | ≥195 | ≥24 |
20 | 410 ~ 550 | ≥245 | ≥20 | / |
GB5310 | 20Г | 410 ~ 550 | ≥245 | ≥24 |
20MnG | ≥415 | ≥240 | ≥22 | / |
25MnG | ≥485 | ≥275 | ≥20 | / |
15CrMoG | 440 ~ 640 | ≥235 | ≥21 | / |
12Cr2MoG | 450 ~ 600 | ≥280 | ≥20 | / |
12Cr1MoVG | 470 ~ 640 | ≥255 | ≥21 | / |
12Cr2MoWVTiB | 540 ~ 735 | ≥345 | ≥18 | / |
10Cr9Mo1VNb | ≥585 | ≥415 | ≥20 | / |
ASME SA210 | SA210A-1 | ≥415 | ≥255 | ≥30 |
SA210C | ≥485 | ≥275 | ≥30 | ≤179HB |
ASME SA213 | SA213 T11 | ≥415 | ≥205 | ≥30 |
SA213 T12 | ≥415 | ≥220 | ≥30 | ≤163HB |
SA213 T22 | ≥415 | ≥205 | ≥30 | ≤163HB |
SA213 T23 | ≥510 | ≥400 | ≥20 | ≤220HB |
SA213 T91 | ≥585 | ≥415 | ≥20 | ≤250HB |
SA213 T92 | ≥620 | ≥440 | ≥20 | ≤250HB |
DIN 17175 | ST45.8/ | 410 ~ 530 | ≥255 | ≥21 |
15М3 | 450 ~ 600 | ≥270 | ≥22 | |
13CrMo44 | 440 ~ 590 | ≥290 | ≥22 | / |
10CrMo910 | 480 ~ 630 | ≥280 | ≥20 | / |

Интиқоли бастабандӣ
Тафсилоти бастабандӣ:Коғази обногузар бастабандии дарунӣ, пӯлоди галванӣ ё варақи пӯлоди пӯшидашуда берунӣ, лавҳаи муҳофизаткунандаи паҳлӯ, пас бо ҳафт тасмаи пӯлод печонида мешавад ё мувофиқи талаботи муштарӣ.




Саволҳои зиёд такрормешуда
Савол: Оё шумо истеҳсолкунанда ҳастед?
A: Бале, мо истеҳсолкунандаи қубурҳои пӯлоди бефосила дар шаҳри Лиаоченг, музофоти Шандунги Чин ҷойгир ҳастем.
Савол: Оё ман метавонам танҳо якчанд тонна фармоиш диҳам?
A: Албатта.Мо метавонем борро барои шумо бо хидмати LCL фиристем.(Сарбории камтари контейнер)
Савол: Оё шумо бартарии пардохт доред?
A: Барои фармоиши калон, 30-90 рӯз L / C қобили қабул аст.
Савол: Агар намуна ройгон бошад?
A: Намуна ройгон, аммо харидор барои бор пардохт мекунад.