Қубури пӯлоди карбон, қубури пӯлоди бефосила, қубури пӯлоди зангногир, қубури пӯлоди, қубури росткунҷа
Хусусиятҳои маҳсулот
Номи маҳсулот | Қубури росткунҷа |
Паҳно (мм) | 10мм*20мм ~ 400мм*600мм |
Ғафсӣ девор (мм) | 0,5мм ~ 20мм |
Дарозӣ (мм) | 0.1мтр ~ 18мтр |
Стандарт | ASTM A500, ASTM A53, EN 10210, EN 10219, JIS G 3466, BS 1387, BS 6323 |
Материал | 20#, A53B, A106B, API 5L ST37.0,ST35.8,St37.2,St35.4/8,St42,St45,St52,St52.4 STP G38, STP G42, STPT42, STB42, STS42, STPT49, STS49 |
Сатҳи | Рангҳои сиёҳ, рангҳои лак, равғани зидди занг, галвании гарм, галвании хунук, 3PE |
Шаҳодатномаҳо | API5L ISO 9001: 2008 TUV SGS BV ва ғайра |
Бастабандӣ | Бастаи фуҷур, Дар бастаҳо бастабандӣ карда мешавад (3Ton Max), қубурҳои бастабандӣ бо ду sling дар ҳарду канори барои бор кардан ва холӣ кардани осон, Анҷом бо сарпӯшҳои пластикӣ ё мувофиқи талабот |
Ариза | 1. Қубури моеъ 2. Нерӯгоҳи барқӣ 3. Қубури сохтор 4. Қубури дегхонаи фишори баланд ва паст 5. Қубури бефосила / қубур барои крекинги нафт 6. Қубури каналӣ 7. Scaffolding қубур фармасевтӣ andship, бино ва ғайра. |
Мушаххасот
Андозаи қубурҳои росткунҷа
Андоза (мм) | Ғафсӣ девор (мм) | Андоза (мм) | Ғафсӣ девор (мм) |
20*20 | 1.2 | 70*70 60*80 100*40 | 1.8 |
1.3 | 2 | ||
1,4-1,5 | 2.2 | ||
1.7 | 2.3 | ||
1.8 | 2,5-4,0 | ||
2 | 4,5-5,0 | ||
2.2 | 5,5-5,75 | ||
2.3 | 75*75 60*90 100*50 | 1.8 | |
2,5—2,75 | 2 | ||
25*25 20*30 | 1.2 | 2.2 | |
1.3 | 2.3 | ||
1.5 | 2,5-4,0 | ||
1.7 | 4,5-5,0 | ||
1.8 | 5,5-5,75 | ||
2 | 80*80 100*60 100*80 120*60 | 2 | |
2.3-2.3 | 2.2 | ||
2,5-3,0 | 2.3 | ||
30*30 30*40 25*40 20*40 | 1 | 2,5-4,0 | |
1.2 | 4,5-5,0 | ||
1.3 | 5,5-5,75 | ||
1.5 | 7,5-7,75 | ||
1.7 | 100*100 120*80 | 2 | |
1.8 | 2.2 | ||
2 | 2.3 | ||
2.2 | 2,5-5,0 | ||
2.3 | 5,5-5,75 | ||
2,5*2,75 | 7,5-7,75 | ||
3 | 120*120 140*80 150*100 160*80 | 2.5 | |
40*40 30*50 25*50 | 1.2 | 2,75 | |
1.3 | 3 | ||
1,4-1,5 | 3,25-5,0 | ||
1.7 | 5,5-7,0 | ||
1.8 | 7,5-7,75 | ||
2 | 140*140 150*150 200*100 | 3,5-4,0 | |
2.2-2.3 | 4,5-5,0 | ||
2,5-4,0 | 5,25-7,0 | ||
50*50 60*40 30*60 40*50 | 1.5 | 7,5-7,75 | |
1.7 | 160*160 180*180 | 3 | |
1.8 | 3.5 | ||
2 | 3,75 | ||
2.2 | 4,0-5,0 | ||
2.3 | 5.25-5.75 | ||
2,5*-4,0 | 7,5-7,75 | ||
4,25-5,0 | 60*60 40*80 75*75 50*70 50*80 | 2.3 | |
60*60 40*80 75*45 50*70 50*80 | 1.5 | 2,5-4,0 | |
1.7 | 4,25-5,0 | ||
1.8 | 5,5-5,75 | ||
2 | / | ||
2.2-2.3 | / |
стандарт
Радиуси кунҷи стандартӣ (Андозаи сохторӣ :)
Макс.3 x Ғафсӣ номиналӣ девори
Андозаҳои механикӣ | Андозаҳои сохторӣ | ||
Бузургтарин андозагирии номиналии беруна | Таҳаммулпазирии беруна дар ҳама ҷонибҳо дар кунҷҳо | Бузургтарин андозагирии номиналии беруна | Таҳаммулпазирии беруна дар ҳама ҷонибҳо дар кунҷҳо |
3/16 то 5/8 | ± 0,004 | 2 1/2 ва камтар | ± 0,020 |
зиёда аз 5/8 то 1 1/8 | ± 0,005 | зиёда аз 2 1/2 то 3 1/2 | ± 0,020 |
зиёда аз 1 1/8 то 1 1/2 | ± 0,006 | зиёда аз 3 1/2 то 5 1/2 | ± 0,030 |
зиёда аз 1 1/2 то 2 | ± 0,008 | зиёда аз 5 1/2 | ± 1% |
зиёда аз 2 то 3 | ± 0,010 | ||
зиёда аз 3 то 4 | ± 0,020 | ||
зиёда аз 4 то 6 | ± 0,020 | ||
зиёда аз 6 то 8 | ± 0,025 |
Ростӣ
Андозаҳои механикӣ: Макс.1/16 ″ дар 3 фут
Андозаҳои сохторӣ: Макс.1/8 ″ x Шумораи футҳои дарозии умумӣ ба 5 тақсим карда мешавад
Ғафсӣ девор
Андозаҳои механикӣ ва сохторӣ: ± 10% ғафсии номиналии девор
Чорабиниҳои тарафҳо
Андозаҳои механикӣ: Макс: ± b = cx 0.006 ″
b = Таҳаммулпазирӣ барои берун аз мураббаъ
c = Бузургтарин андозаи беруна дар саросари хонаҳо
Андозаҳои сохторӣ: Тарафҳои ҳамсоя метавонанд аз 90 ° то ± 2 ° дур шаванд
Максимум печутоби (андозаҳои механикӣ ва сохторӣ)
Андозаи калонтарин, дюйм | Макс.Твист*, инч |
зиёда аз 1/2 то 1 1/2 | 0,050 |
зиёда аз 1 1/2 то 2 1/2 | 0,062 |
зиёда аз 2 1/2 то 4 | 0,075 |
зиёда аз 4 то 6 | 0,087 |
зиёда аз 4 то 8 | 0.100 |
Конвексия ва конкавия (андозаҳои механикӣ ва сохторӣ)
Бузургтарин номиналии OD, инч | Таҳаммулпазирӣ ± Инч |
2 1/2 ва камтар | ± 0,010 |
зиёда аз 2 1/2 то 4 | ± 0,015 |
зиёда аз 4 то 8 | ± 0,025 |
Tubing сохтории A 500 Талабот
Баҳоҳо | химиявй | ҷисмонӣ | ||||||
C Макс.% | Mn Макс.% | П Макс.% | S Макс.% | Cu Макс.% | Қувваи кашиш, мин.psi | Қувваи ҳосилнокӣ, мин.psi | Дарозии 2 дюйм. | |
B | 0,26 | / | 0,04 | 0,05 | 0,20 | 58,000 | 46 000 | 23 |
C | 0,23 | 1.35 | 0,04 | 0,05 | 0,20 | 62,000 | 50 000 | 21 |
Рангкунӣ ва рангкунӣ
луч, Ранг сиёҳ, сабукрав равған
Бастабандӣ ва боркунӣ
Пластикҳои пластикӣ дар ҳар ду канор, Бастаҳои шашкунҷаи макс.2,000 кг бо якчанд тасмаҳои пӯлод, Ду барчасп дар ҳар як баста, Дар коғази обногузар печондашуда, остини PVC ва халта бо якчанд тасмаҳои пӯлод.
Саволҳои зиёд такрормешуда
Савол: Оё шумо истеҳсолкунанда ҳастед?
A: Бале, мо истеҳсолкунандаи қубурҳои пӯлоди бефосила дар шаҳри Лиаоченг, музофоти Шандунги Чин ҷойгир ҳастем.
Савол: Оё ман метавонам танҳо якчанд тонна фармоиш диҳам?
A: Албатта.Мо метавонем борро барои шумо бо хидмати LCL фиристем.(Сарбории камтари контейнер)
Савол: Оё шумо бартарии пардохт доред?
A: Барои фармоиши калон, 30-90 рӯз L / C қобили қабул аст.
Савол: Агар намуна ройгон бошад?
A: Намуна ройгон, аммо харидор барои бор пардохт мекунад.